Станом на 05.06.2016 місцевими фінансовими органами Київської області заявлено потребу місцевих бюджетів у коштах субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у червні 2016 всього у сумі 156 426 171,97 грн.
06.06.2016 Міністерством фінансів України в межах плану відкрито бюджетні асигнування бюджету Київської області у сумі 146 151 754,46 грн., яку 07.06.2016 року розподілено на рахунки районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення Київської області.
Місцеві бюджети | Потреба червень | Профінансовано 07.06.2016 |
м.Березань | 1 504 280,60 | 1 377 221,97 |
м.Біла Церква | 14 708 592,50 | 14 356 141,92 |
м.Бориспіль | 4 266 396,09 | 4 266 396,09 |
м.Бровари | 7 977 080,14 | 7 556 480,61 |
м.Васильків | 3 548 495,55 | 3 360 086,57 |
м.Ірпінь | 6 935 699,35 | 6 698 403,74 |
м.Переяслав-Хмельницький | 2 966 083,90 | 2 776 489,30 |
м.Ржищів | 610 042,60 | 564 432,63 |
м.Славутич | 1 662 290,89 | 1 659 176,15 |
м.Фастів | 4 590 233,42 | 4 308 837,19 |
м.Буча | 2 997 272,73 | 2 829 496,99 |
м.Обухів | 2 961 263,24 | 2 924 097,58 |
Баришівський р-н | 3 258 651,00 | 3 023 215,42 |
Білоцерківський р-н | 4 121 957,79 | 3 710 552,57 |
Богуславський р-н | 3 316 953,15 | 3 031 029,86 |
Бориспільський р-н | 4 782 001,26 | 4 286 041,27 |
Бородянський р-н | 4 903 419,79 | 4 630 525,83 |
Броварський р-н | 6 507 339,84 | 5 966 059,32 |
Васильківський р-н | 5 647 389,57 | 5 277 331,74 |
Вишгородський р-н | 6 434 941,08 | 6 273 749,64 |
Володарський р-н | 1 932 732,47 | 1 819 336,33 |
Згурівський р-н | 1 774 685,28 | 1 532 812,36 |
Іванківський р-н | 3 618 599,29 | 3 222 217,79 |
Кагарлицький р-н | 2 749 574,34 | 2 560 289,47 |
Києво-Святошинський р-н | 14 810 938,00 | 14 065 988,91 |
Макарівський р-н | 3 943 508,00 | 3 615 063,26 |
Миронівський р-н | 3 497 009,50 | 3 039 581,32 |
Обухівський р-н | 3 163 139,04 | 2 947 209,61 |
Переяслав-Хмельницький р-н | 2 321 817,85 | 2 121 944,48 |
Поліський р-н | 827 690,77 | 716 738,63 |
Рокитнянський р-н | 3 249 394,58 | 2 938 842,04 |
Сквирський р-н | 4 219 230,49 | 3 611 673,91 |
Ставищенський р-н | 2 127 519,13 | 1 994 466,49 |
Таращанський р-н | 3 523 629,56 | 3 086 973,54 |
Тетіївський р-н | 3 879 344,13 | 3 395 064,86 |
Фастівський р-н | 3 815 194,62 | 3 498 772,80 |
Яготинський р-н | 3 271 780,43 | 3 109 012,27 |
ВСЬОГО : | 156 426 171,97 | 146 151 754,46 |
Джерело: КОДА